Kwota doładowania (z VAT) | 62,00 zł | 121,00 zł | 180,00 zł | 295,00 zł |
Co otrzymujesz: | ||||
kwota do wykorzystania na płatne połączenia (z VAT) |
12,30 euro | 24,60 euro | 36,90 euro | 61,50 euro |
Maksymalna ilość minut do polskich sieci komórkowych |
250 min. | 500 min. | 750 min. | 1250 min. |
Przed dokonaniem wpłaty zapoznaj się z objaśnieniami do cennika.
Cennik połączeń | cena za minutę | ||
Wyszczególnienie | euro netto | PLN netto | PLN brutto |
Polska (stacjonarne) | 0,0100 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Polska (komórki) | 0,0400 € | 0,20 zł | 0,25 zł |
Cennik połączeń | cena za minutę | ||
Wyszczególnienie | euro netto | PLN netto | PLN brutto |
Afganistan (stacjonarne) | 0,1800 € | 0,91 zł | 1,12 zł |
Afganistan (komórki) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Albania (stacjonarne) | 0,1200 € | 0,61 zł | 0,74 zł |
Albania (komórki) | 0,3300 € | 1,66 zł | 2,05 zł |
Algieria (stacjonarne) | 0,0650 € | 0,33 zł | 0,40 zł |
Algieria (komórki) | 0,7000 € | 3,53 zł | 4,34 zł |
Andora (stacjonarne) | 0,0200 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
Andora (komórki) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Angola (stacjonarne) | 0,3300 € | 1,66 zł | 2,05 zł |
Angola (komórki) | 0,3300 € | 1,66 zł | 2,05 zł |
Anguilla (stacjonarne) | 0,7000 € | 3,53 zł | 4,34 zł |
Anguilla (komórki) | 0,7000 € | 3,53 zł | 4,34 zł |
Antarktyda (stacjonarne) | 0,7000 € | 3,53 zł | 4,34 zł |
Antarktyda (komórki) | 0,7000 € | 3,53 zł | 4,34 zł |
Antigua i Barbuda (stacjonarne) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Antigua i Barbuda (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Antyle Holenderskie (stacjonarne) | 0,1000 € | 0,50 zł | 0,62 zł |
Antyle Holenderskie (komórki) | 0,0800 € | 0,40 zł | 0,50 zł |
Arabia Saudyjska (stacjonarne) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Arabia Saudyjska (komórki) | 0,1000 € | 0,50 zł | 0,62 zł |
Argentyna (stacjonarne) | 0,0070 € | 0,04 zł | 0,04 zł |
Argentyna (komórki) | 0,1700 € | 0,86 zł | 1,05 zł |
Armenia (stacjonarne) | 0,1300 € | 0,66 zł | 0,81 zł |
Armenia (komórki) | 0,1800 € | 0,91 zł | 1,12 zł |
Aruba (stacjonarne) | 0,1000 € | 0,50 zł | 0,62 zł |
Aruba (komórki) | 0,1300 € | 0,66 zł | 0,81 zł |
Australia (stacjonarne) | 0,0100 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Australia (komórki) | 0,0650 € | 0,33 zł | 0,40 zł |
Austria (stacjonarne) | 0,0550 € | 0,28 zł | 0,34 zł |
Austria (komórki) | 0,0400 € | 0,20 zł | 0,25 zł |
Azerbejdżan (stacjonarne) | 0,1700 € | 0,86 zł | 1,05 zł |
Azerbejdżan (komórki) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Bahamy (stacjonarne) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Bahamy (komórki) | 0,1800 € | 0,91 zł | 1,12 zł |
Bahrajn (stacjonarne) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Bahrajn (komórki) | 0,0900 € | 0,45 zł | 0,56 zł |
Bangladesz (stacjonarne) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
Bangladesz (komórki) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
Barbados (stacjonarne) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Barbados (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Belgia (stacjonarne) | 0,0500 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
Belgia (komórki) | 0,0950 € | 0,48 zł | 0,59 zł |
Belize (stacjonarne) | 0,1700 € | 0,86 zł | 1,05 zł |
Belize (komórki) | 0,1700 € | 0,86 zł | 1,05 zł |
Benin (stacjonarne) | 0,3200 € | 1,61 zł | 1,98 zł |
Benin (komórki) | 0,2600 € | 1,31 zł | 1,61 zł |
Bermudy (stacjonarne) | 0,0400 € | 0,20 zł | 0,25 zł |
Bermudy (komórki) | 0,0400 € | 0,20 zł | 0,25 zł |
Bhutan (stacjonarne) | 0,0900 € | 0,45 zł | 0,56 zł |
Bhutan (komórki) | 0,0400 € | 0,20 zł | 0,25 zł |
Białoruś (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Białoruś (komórki) | 0,3100 € | 1,56 zł | 1,92 zł |
Boliwia (stacjonarne) | 0,0900 € | 0,45 zł | 0,56 zł |
Boliwia (komórki) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Bośnia i Hercegowina (stacjonarne) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Bośnia i Hercegowina (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Botswana (stacjonarne) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Botswana (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Brazylia (stacjonarne) | 0,0100 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Brazylia (komórki) | 0,0150 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
Brunei Darussalam (stacjonarne) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Brunei Darussalam (komórki) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (stacjonarne) | 0,7000 € | 3,53 zł | 4,34 zł |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (komórki) | 0,7000 € | 3,53 zł | 4,34 zł |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (komórki) | 1,0000 € | 5,04 zł | 6,20 zł |
Bułgaria (stacjonarne) | 0,0090 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Bułgaria (komórki) | 0,0850 € | 0,43 zł | 0,53 zł |
Burkina Faso (stacjonarne) | 0,3200 € | 1,61 zł | 1,98 zł |
Burkina Faso (komórki) | 0,3800 € | 1,92 zł | 2,36 zł |
Burundi (stacjonarne) | 0,4500 € | 2,27 zł | 2,79 zł |
Burundi (komórki) | 0,6000 € | 3,02 zł | 3,72 zł |
Chile (stacjonarne) | 0,0070 € | 0,04 zł | 0,04 zł |
Chile (komórki) | 0,0350 € | 0,18 zł | 0,22 zł |
Chiny (stacjonarne) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Chiny (komórki) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Chorwacja (stacjonarne) | 0,0800 € | 0,40 zł | 0,50 zł |
Chorwacja (komórki) | 0,1300 € | 0,66 zł | 0,81 zł |
Cypr (stacjonarne) | 0,0150 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
Cypr (komórki) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Czad (stacjonarne) | 0,4000 € | 2,02 zł | 2,48 zł |
Czad (komórki) | 0,4000 € | 2,02 zł | 2,48 zł |
Czarnogóra (stacjonarne) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Czarnogóra (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Czechy (stacjonarne) | 0,0080 € | 0,04 zł | 0,05 zł |
Czechy (komórki) | 0,0400 € | 0,20 zł | 0,25 zł |
Dania (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Dania (komórki) | 0,0100 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Demokratyczna Republika Konga (stacjonarne) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Demokratyczna Republika Konga (komórki) | 0,3700 € | 1,87 zł | 2,29 zł |
Dominika (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Dominika (komórki) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Dominikana (stacjonarne) | 0,0350 € | 0,18 zł | 0,22 zł |
Dominikana (komórki) | 0,0750 € | 0,38 zł | 0,47 zł |
Dżibuti (stacjonarne) | 0,2700 € | 1,36 zł | 1,67 zł |
Dżibuti (komórki) | 0,2900 € | 1,46 zł | 1,80 zł |
Egipt (stacjonarne) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Egipt (komórki) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Ekwador (stacjonarne) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Ekwador (komórki) | 0,1600 € | 0,81 zł | 0,99 zł |
Erytrea (stacjonarne) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Erytrea (komórki) | 0,2100 € | 1,06 zł | 1,30 zł |
Estonia (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Estonia (komórki) | 0,4000 € | 2,02 zł | 2,48 zł |
Etiopia (stacjonarne) | 0,1600 € | 0,81 zł | 0,99 zł |
Etiopia (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Falklandy (stacjonarne) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Falklandy (komórki) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Federacja Rosyjska (stacjonarne) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
Federacja Rosyjska (komórki) | 0,1300 € | 0,66 zł | 0,81 zł |
Fidżi (stacjonarne) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Fidżi (komórki) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Filipiny (stacjonarne) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Filipiny (komórki) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Finlandia (stacjonarne) | 0,0350 € | 0,18 zł | 0,22 zł |
Finlandia (komórki) | 0,0150 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
Francja (stacjonarne) | 0,0200 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
Francja (komórki) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
Gabon (stacjonarne) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Gabon (komórki) | 0,3200 € | 1,61 zł | 1,98 zł |
Gambia (stacjonarne) | 0,7000 € | 3,53 zł | 4,34 zł |
Gambia (komórki) | 0,8000 € | 4,03 zł | 4,96 zł |
Ghana (stacjonarne) | 0,2200 € | 1,11 zł | 1,36 zł |
Ghana (komórki) | 0,2100 € | 1,06 zł | 1,30 zł |
Gibraltar (stacjonarne) | 0,1800 € | 0,91 zł | 1,12 zł |
Gibraltar (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Grecja (stacjonarne) | 0,0120 € | 0,06 zł | 0,07 zł |
Grecja (komórki) | 0,0350 € | 0,18 zł | 0,22 zł |
Grenada (stacjonarne) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Grenada (komórki) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Grenlandia (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Grenlandia (komórki) | 0,4000 € | 2,02 zł | 2,48 zł |
Gruzja (stacjonarne) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Gruzja (komórki) | 0,2400 € | 1,21 zł | 1,49 zł |
Guam (stacjonarne) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Guam (komórki) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Gujana (stacjonarne) | 0,1600 € | 0,81 zł | 0,99 zł |
Gujana (komórki) | 0,1600 € | 0,81 zł | 0,99 zł |
Gwadelupa (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Gwadelupa (komórki) | 0,1300 € | 0,66 zł | 0,81 zł |
Gwatemala (stacjonarne) | 0,0800 € | 0,40 zł | 0,50 zł |
Gwatemala (komórki) | 0,1200 € | 0,61 zł | 0,74 zł |
Gwinea (stacjonarne) | 0,3500 € | 1,76 zł | 2,17 zł |
Gwinea (komórki) | 0,3500 € | 1,76 zł | 2,17 zł |
Gwinea Bissau (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Gwinea Bissau (komórki) | 0,4500 € | 2,27 zł | 2,79 zł |
Gwinea Równikowa (stacjonarne) | 0,4000 € | 2,02 zł | 2,48 zł |
Gwinea Równikowa (komórki) | 0,4000 € | 2,02 zł | 2,48 zł |
Haiti (stacjonarne) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Haiti (komórki) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Hiszpania (stacjonarne) | 0,0200 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
Hiszpania (komórki) | 0,0600 € | 0,30 zł | 0,37 zł |
Holandia (stacjonarne) | 0,0150 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
Holandia (komórki) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Honduras (stacjonarne) | 0,1000 € | 0,50 zł | 0,62 zł |
Honduras (komórki) | 0,1300 € | 0,66 zł | 0,81 zł |
Hongkong (stacjonarne) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
Hongkong (komórki) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
Indie (stacjonarne) | 0,0200 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
Indie (komórki) | 0,0200 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
Indonezja (stacjonarne) | 0,0400 € | 0,20 zł | 0,25 zł |
Indonezja (komórki) | 0,0600 € | 0,30 zł | 0,37 zł |
Irak (stacjonarne) | 0,1000 € | 0,50 zł | 0,62 zł |
Irak (komórki) | 0,1600 € | 0,81 zł | 0,99 zł |
Iran (stacjonarne) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Iran (komórki) | 0,1700 € | 0,86 zł | 1,05 zł |
Irlandia (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Irlandia (komórki) | 0,0750 € | 0,38 zł | 0,47 zł |
Islandia (stacjonarne) | 0,0100 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Islandia (komórki) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Izrael (stacjonarne) | 0,0200 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
Izrael (komórki) | 0,0800 € | 0,40 zł | 0,50 zł |
Jamajka (stacjonarne) | 0,1900 € | 0,96 zł | 1,18 zł |
Jamajka (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Japonia (stacjonarne) | 0,0150 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
Japonia (komórki) | 0,0800 € | 0,40 zł | 0,50 zł |
Jemen (stacjonarne) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Jemen (komórki) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Jordania (stacjonarne) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Jordania (komórki) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Kajmany (stacjonarne) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Kajmany (komórki) | 0,1000 € | 0,50 zł | 0,62 zł |
Kambodża (stacjonarne) | 0,0600 € | 0,30 zł | 0,37 zł |
Kambodża (komórki) | 0,0470 € | 0,24 zł | 0,29 zł |
Kamerun (stacjonarne) | 0,1200 € | 0,61 zł | 0,74 zł |
Kamerun (komórki) | 0,3100 € | 1,56 zł | 1,92 zł |
Kanada (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Kanada (komórki) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Katar (stacjonarne) | 0,1300 € | 0,66 zł | 0,81 zł |
Katar (komórki) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Kazachstan (stacjonarne) | 0,0500 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
Kazachstan (komórki) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Kenia (stacjonarne) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Kenia (komórki) | 0,2400 € | 1,21 zł | 1,49 zł |
Kirgistan (stacjonarne) | 0,0900 € | 0,45 zł | 0,56 zł |
Kirgistan (komórki) | 0,1800 € | 0,91 zł | 1,12 zł |
Kolumbia (stacjonarne) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
Kolumbia (komórki) | 0,0350 € | 0,18 zł | 0,22 zł |
Komory (stacjonarne) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Komory (komórki) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Kongo (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Kongo (komórki) | 0,3200 € | 1,61 zł | 1,98 zł |
Korea Południowa (stacjonarne) | 0,0100 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Korea Południowa (komórki) | 0,0200 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
Korea Północna (stacjonarne) | 0,3500 € | 1,76 zł | 2,17 zł |
Korea Północna (komórki) | 0,3500 € | 1,76 zł | 2,17 zł |
Kostaryka (stacjonarne) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Kostaryka (komórki) | 0,0350 € | 0,18 zł | 0,22 zł |
Kuba (stacjonarne) | 0,7000 € | 3,53 zł | 4,34 zł |
Kuba (komórki) | 0,7500 € | 3,78 zł | 4,65 zł |
Kuwejt (stacjonarne) | 0,0450 € | 0,23 zł | 0,28 zł |
Kuwejt (komórki) | 0,0500 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
Laos (stacjonarne) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Laos (komórki) | 0,0500 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
Lesotho (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Lesotho (komórki) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Liban (stacjonarne) | 0,0800 € | 0,40 zł | 0,50 zł |
Liban (komórki) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Liberia (stacjonarne) | 0,3500 € | 1,76 zł | 2,17 zł |
Liberia (komórki) | 0,2800 € | 1,41 zł | 1,74 zł |
Libia (stacjonarne) | 0,5300 € | 2,67 zł | 3,29 zł |
Libia (komórki) | 0,5300 € | 2,67 zł | 3,29 zł |
Liechtenstein (stacjonarne) | 0,0450 € | 0,23 zł | 0,28 zł |
Liechtenstein (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Litwa (stacjonarne) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Litwa (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Luksemburg (stacjonarne) | 0,0200 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
Luksemburg (komórki) | 0,0800 € | 0,40 zł | 0,50 zł |
Łotwa (stacjonarne) | 0,0150 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
Łotwa (komórki) | 0,0450 € | 0,23 zł | 0,28 zł |
Macedonia (stacjonarne) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Macedonia (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Madagaskar (stacjonarne) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Madagaskar (komórki) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Majotta (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Majotta (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Makau (stacjonarne) | 0,0600 € | 0,30 zł | 0,37 zł |
Makau (komórki) | 0,0600 € | 0,30 zł | 0,37 zł |
Malawi (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Malawi (komórki) | 0,3200 € | 1,61 zł | 1,98 zł |
Malediwy (stacjonarne) | 0,8000 € | 4,03 zł | 4,96 zł |
Malediwy (komórki) | 0,8000 € | 4,03 zł | 4,96 zł |
Malezja (stacjonarne) | 0,0140 € | 0,07 zł | 0,09 zł |
Malezja (komórki) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Mali (stacjonarne) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Mali (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Malta (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Malta (komórki) | 0,1600 € | 0,81 zł | 0,99 zł |
Mariany Północne (stacjonarne) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Mariany Północne (komórki) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Maroko (stacjonarne) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Maroko (komórki) | 0,4500 € | 2,27 zł | 2,79 zł |
Martynika (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Martynika (komórki) | 0,0750 € | 0,38 zł | 0,47 zł |
Mauretania (stacjonarne) | 0,6000 € | 3,02 zł | 3,72 zł |
Mauretania (komórki) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Mauritius (stacjonarne) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Mauritius (komórki) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Meksyk (stacjonarne) | 0,0100 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Meksyk (komórki) | 0,0090 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Mikronezja (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Mikronezja (komórki) | 0,2300 € | 1,16 zł | 1,43 zł |
Mjanma (stacjonarne) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Mjanma (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Mołdawia (stacjonarne) | 0,2300 € | 1,16 zł | 1,43 zł |
Mołdawia (komórki) | 0,2200 € | 1,11 zł | 1,36 zł |
Monako (stacjonarne) | 0,0500 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
Monako (komórki) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Mongolia (stacjonarne) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
Mongolia (komórki) | 0,0200 € | 0,10 zł | 0,12 zł |
Montserrat (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Montserrat (komórki) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Mozambik (stacjonarne) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Mozambik (komórki) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Namibia (stacjonarne) | 0,0800 € | 0,40 zł | 0,50 zł |
Namibia (komórki) | 0,0400 € | 0,20 zł | 0,25 zł |
Nepal (stacjonarne) | 0,1800 € | 0,91 zł | 1,12 zł |
Nepal (komórki) | 0,1600 € | 0,81 zł | 0,99 zł |
Niemcy (stacjonarne) | 0,0070 € | 0,04 zł | 0,04 zł |
Niemcy (komórki) | 0,0650 € | 0,33 zł | 0,40 zł |
Niger (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Niger (komórki) | 0,3500 € | 1,76 zł | 2,17 zł |
Nigeria (stacjonarne) | 0,1200 € | 0,61 zł | 0,74 zł |
Nigeria (komórki) | 0,1200 € | 0,61 zł | 0,74 zł |
Nikaragua (stacjonarne) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Nikaragua (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Niue (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Niue (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Norwegia (stacjonarne) | 0,0070 € | 0,04 zł | 0,04 zł |
Norwegia (komórki) | 0,0500 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
Nowa Kaledonia (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Nowa Kaledonia (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Nowa Zelandia (stacjonarne) | 0,0090 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Nowa Zelandia (komórki) | 0,0850 € | 0,43 zł | 0,53 zł |
Oman (stacjonarne) | 0,0750 € | 0,38 zł | 0,47 zł |
Oman (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Pakistan (stacjonarne) | 0,0750 € | 0,38 zł | 0,47 zł |
Pakistan (komórki) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Palau (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Palau (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Palestyna (stacjonarne) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Palestyna (komórki) | 0,2000 € | 1,01 zł | 1,24 zł |
Panama (stacjonarne) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
Panama (komórki) | 0,0900 € | 0,45 zł | 0,56 zł |
Papua-Nowa Gwinea (stacjonarne) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Papua-Nowa Gwinea (komórki) | 0,6000 € | 3,02 zł | 3,72 zł |
Paragwaj (stacjonarne) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Paragwaj (komórki) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Peru (stacjonarne) | 0,0150 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
Peru (komórki) | 0,0750 € | 0,38 zł | 0,47 zł |
Polska (stacjonarne) | 0,0100 € | 0,05 zł | 0,06 zł |
Polska (komórki) | 0,0400 € | 0,20 zł | 0,25 zł |
Portoryko (stacjonarne) | 0,0150 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
Portoryko (komórki) | 0,0150 € | 0,08 zł | 0,09 zł |
Portugalia (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Portugalia (komórki) | 0,0600 € | 0,30 zł | 0,37 zł |
Republika Południowej Afryki (stacjonarne) | 0,1000 € | 0,50 zł | 0,62 zł |
Republika Południowej Afryki (komórki) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Republika Słowacka (stacjonarne) | 0,0050 € | 0,03 zł | 0,03 zł |
Republika Słowacka (komórki) | 0,0700 € | 0,35 zł | 0,43 zł |
Republika Środkowoafrykańska (stacjonarne) | 0,4500 € | 2,27 zł | 2,79 zł |
Republika Środkowoafrykańska (komórki) | 1,5000 € | 7,56 zł | 9,30 zł |
Reunion (stacjonarne) | 0,0500 € | 0,25 zł | 0,31 zł |
Reunion (komórki) | 0,1700 € | 0,86 zł | 1,05 zł |
Rwanda (stacjonarne) | 0,2200 € | 1,11 zł | 1,36 zł |
Rwanda (komórki) | 0,2300 € | 1,16 zł | 1,43 zł |
Saint Kitts i Nevis (stacjonarne) | 0,9900 € | 4,99 zł | 6,14 zł |
Saint Kitts i Nevis (komórki) | 0,9900 € | 4,99 zł | 6,14 zł |
Saint Lucia (stacjonarne) | 0,9900 € | 4,99 zł | 6,14 zł |
Saint Lucia (komórki) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Saint Vincent i Grenadyny (stacjonarne) | 0,9900 € | 4,99 zł | 6,14 zł |
Saint Vincent i Grenadyny (komórki) | 0,9900 € | 4,99 zł | 6,14 zł |
Saint-Pierre i Miquelon (stacjonarne) | 0,9900 € | 4,99 zł | 6,14 zł |
Saint-Pierre i Miquelon (komórki) | 0,9900 € | 4,99 zł | 6,14 zł |
Salwador (stacjonarne) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Salwador (komórki) | 0,1000 € | 0,50 zł | 0,62 zł |
Samoa (stacjonarne) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Samoa Amerykańskie (stacjonarne) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Samoa Amerykańskie (komórki) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
San Marino (stacjonarne) | 0,0300 € | 0,15 zł | 0,19 zł |
San Marino (komórki) | 0,1500 € | 0,76 zł | 0,93 zł |
Senegal (stacjonarne) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Senegal (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Serbia (stacjonarne) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
Serbia (komórki) | 0,3000 € | 1,51 zł | 1,86 zł |
Seszele (stacjonarne) | 0,5000 € | 2,52 zł | 3,10 zł |
Seszele (komórki) | 0,6000 € | 3,02 zł | 3,72 zł |
Sierra Leone (stacjonarne) | 0,3300 € | 1,66 zł | 2,05 zł |
Sierra Leone (komórki) | 0,3500 € | 1,76 zł | 2,17 zł |
Singapur (stacjonarne) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Singapur (komórki) | 0,0250 € | 0,13 zł | 0,16 zł |
Słowenia (stacjonarne) | 0,1100 € | 0,55 zł | 0,68 zł |
Słowenia (komórki) | 0,2500 € | 1,26 zł | 1,55 zł |
Somalia (stacjonarne) | 0,4500 € | 2,27 zł | 2,79 zł |
Somalia (komórki) | 0,3300 € | 1,66 zł | 2,05 zł |
Sri Lanka (stacjonarne) | 0,1400 € | 0,71 zł | 0,87 zł |
